Laminador de tubos ERW de alta frecuenciaConsiste en introducir una tira de acero de una especificación determinada en la máquina, curvar la tira de acero para formar un lingote tubular mediante el rodillo formador, y luego utilizar el efecto de proximidad de alta frecuencia y el efecto piel para calentar rápidamente el borde del tubo a la temperatura de soldadura, y luego presionar el rodillo de extrusión. La soldadura se completa bajo la fuerza de extrusión, y luego el tubo de acero con las especificaciones requeridas se enfría, se dimensiona y se endereza aproximadamente.
Las máquinas de soldadura de tuberías de alta frecuencia se utilizan ampliamente en la construcción, el transporte de petróleo y gas, la energía eléctrica, la industria química, el transporte y otros sectores. Los materiales industriales exigen una alta calidad en la fabricación de tuberías, por lo que seleccionar la maquinaria adecuada es fundamental. ¡ZTZG, con sus años de experiencia en investigación y desarrollo técnico y su equipo profesional, está a su disposición!
Flujo técnico:
Desplazarse hacia arriba → Desenrollado → Corte y soldadura → acumulador espiral → Formación → soldadura por inducción de alta frecuencia → Eliminación de rebabas externas → Enfriamiento → Apresto → Sierra voladora → Mesa de salida → Inspeccionando → Embalaje → Depósito.
Especificaciones de la laminadora de tubos ERW de ZTZTG para la venta:
| Modelo | Tubo redondo mm | Tubo cuadrado mm | Espesor mm | Velocidad de trabajo m/min |
|---|---|---|---|---|
| REG20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0,3-1,5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0,8-3,0 | 120 |
| REG76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Fecha de publicación: 14 de enero de 2023







